Partneruniversitäten in den USA
Die American Language Academy freut sich, Studierenden Studienwege an über 80 Universitäten und Colleges in den Vereinigten Staaten anbieten zu können. Dies wird durch unsere zahlreichen ALA-Partneruniversitäten und -Colleges sowie durch die World Education Group, Shorelight Education, ONCAMPUS und weitere Partner ermöglicht. Mit einer Auswahl von über 80 Universitäten und Colleges stehen unseren Studierenden unzählige Bildungsmöglichkeiten offen.
Unsere Partner erkennen an, dass der erfolgreiche Abschluss der Stufe 5 des Intensiv-Englischprogramms und des Programms „Englisch für akademische Zwecke“ ihre Anforderungen an die Englischkenntnisse für die Zulassung erfüllt und somit TOEFL, IELTS oder andere standardisierte Tests ersetzt. Die ALA-Partner stellen Studierenden, die bei der Einschreibung an der ALA alle anderen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, vorläufige Zulassungsbescheide (CLA) aus, in der Erwartung, dass die Studierenden unsere Programme erfolgreich abschließen.
Die folgenden Einrichtungen haben verschiedene Vereinbarungen mit der ALA unterzeichnet:
| ALA: Partner im Hochschulbereich | ||
| 1. Alamance Community College | Graham, North Carolina | www.alamancecc.edu |
| 2. Appalachian State University | Boone, North Carolina | www.appstate.edu |
| 3. Atlantis-Universität | Miami, Florida | www.atlantisuniversity.edu |
| 4. Benjamin Franklin Institute of Technology | Boston, Massachusetts | www.bfit.edu |
| 5. Bennett College | Greensboro, North Carolina | www.bennett.edu |
| 6. ECPI-Universität | Virginia, North Carolina und South Carolina | www.ecpi.edu |
| 7. Elon University | Elon, North Carolina | www.elon.edu |
| 8. Fisher College | Boston, Massachusetts | www.fisher.edu |
| 9. Full Sail University | Winter Park, Florida | www.fullsail.edu |
| 10. Greensboro College | Greensboro, North Carolina | www.greensboro.edu |
| 11. High Point University | High Point, North Carolina | www.highpoint.edu |
| 12. Hollins University | Roanoke, Virginia | www.hollins.edu |
| 13. Lenore Rhyne University | Hickory, North Carolina | www.lr.edu |
| 14. Lesley University | Cambridge, Massachusetts | www.lesley.edu |
| 15. Lincoln Memorial University | Harrogate, Tennessee | www.lmunet.edu |
| 16. Living Arts College | Raleigh/Durham, North Carolina | www.living-arts-college.edu |
| 17. Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Boston, Massachusetts | www.mcphs.edu |
| 18. Millennia Atlantic University | Doral, Florida | www.maufl.edu |
| 19. Nash Community College | Rocky Mount, North Carolina | www.nashcc.edu |
| 20. North Carolina A&T State University | Greensboro, North Carolina | www.ncat.edu |
| 21. Potomac State College | Keyser, West Virginia | www.potomacstatecollege.edu |
| 22. Salem College | Winston-Salem, North Carolina | www.salem.edu |
| 23. SUNY Cobleskill | Cobleskill, New York | www.cobleskill.edu |
| 24. Tarleton State University | Stephenville, Texas | www.tarleton.edu |
| 25. Texas A&M University Corpus Christi | Corpus Christi, Texas | www.tamucc.edu |
| 26. Universität von Kalifornien, Riverside | Riverside, Kalifornien | www.ucr.edu |
| 27. University of South Carolina – Aiken | Aiken, South Carolina | www.usca.edu |
| ALA: SHORELIGHT EDUCATION PARTNERS | ||
| 28. Adelphi University | Garden City, New York | www.adelphi.edu/international |
| 29. American University | Washington, D.C. | www.american.edu/accelerator |
| 30. Auburn University | Auburn, Alabama | www.auburnglobal.org |
| 31. Florida International University | Miami, Florida | www.globalfiu.com |
| 32. Louisiana State University | Baton Rouge, Louisiana | www.lsuglobal.com |
| 33. Die Universität von Kansas | Lawrence, Kansas | www.internationalku.com |
| 34. University of Central Florida | Orlando, Florida | www.globalucf.com |
| 35. Universität von Illinois in Chicago | Chicago, Illinois | www.uicinternational.org |
| 36. Universität von South Carolina – Columbia | Columbia, South Carolina | www.sc.edu |
| 37. University of the Pacific | Stockton, Kalifornien | www.pacific.edu/uopinternational |
| 38. Universität Dayton | Dayton, Ohio | udayton.edu |
| 39. Auburn University – Montgomery | Montgomery, Alabama | http://www.aum.edu |
| ALA: ONCAMPUS-PARTNER | ||
| 40. California State University Monterey Bay | Monterey Bay, Kalifornien | www.csumb.edu |
| 41. Illinois Institute of Technology | Chicago, Illinois | www.uri.edu |
| 42. Universität Rochester | Rochester, New York | www.rochester.edu |
| 43. Universität von Nordtexas | Denton, Texas | www.unt.edu |
| 44. Universität von Rhode Island | Kingston, Rhode Island | web.iit.edu |
| 45. SUNY – Morrisville State College | Morrisville, New York | www.morrisville.edu |
| ALA: WORLD GROUP EDUCATION PARTNERS | ||
| 46. Arkansas State University | Jonesboro, Arkansas | www.astate.edu |
| 47. Bellarmine-Universität | Louisville, Kentucky | www.bellarmine.edu |
| 48. Buena Vista University | Storm Lake, Iowa | www.bvu.edu |
| 49. California State University Monterey Bay | Monterey Bay, Kalifornien | www.csumb.edu |
| 50. Campbell University | Buies Creek, North Carolina | www.campbell.edu |
| 51. City University of Seattle | Bellevue, Washington | www.cityu.edu |
| 52. College of San Mateo | San Mateo, Kalifornien | www.collegeofsanmateo.edu |
| 53. Concordia-Universität Saint Paul | St. Paul, Minnesota | www.csp.edu |
| 54. Fairmont State University | Fairmont, West Virginia | www.fairmontstate.edu |
| 55. Florida Southern College | Lakeland, Florida | www.flsouthern.edu |
| 56. Humboldt State University | Arcata, Kalifornien | www.humboldt.edu |
| 57. Johnson and Wales University | North Carolina, Florida und Colorado | www.jwu.edu |
| 58. Lipscomb University | Nashville, Tennessee | www.lipscomb.edu |
| 59. Montana State University | Bozeman, Montana | www.montana.edu |
| 60. Northern Arizona University | Flagstaff, Arizona | www.nau.edu |
| 61. Northern Michigan University | Marquette, Michigan | www.nmu.edu |
| 62. Universität Notre Dame de Namur | Belmont, Kalifornien | www.ndnu.edu |
| 63. Robert Morris University | Township, Pennsylvania | www.rmu.edu |
| 64. SUNY – Alfred State College | Alfred, New York | www.alfredstate.edu |
| 65. SUNY – Broome Community College | Binghamton, New York | www.sunybroome.edu |
| 66. SUNY – Buffalo State College | Buffalo, New York | suny.buffalostate.edu |
| 67. SUNY – College in Brockport | Brockport, New York | www.brockport.edu |
| 68. SUNY-Fredonia | Fredonia, New York | fredonia.edu |
| 69. SUNY-Fulton-Montgomery Community College | Johnstown, New York | www.fmcc.edu |
| 70. SUNY – Geneseo | Geneseo, New York | www.geneseo.edu |
| 71. SUNY-Monroe Community College | Rochester, New York | www.monroecc.edu |
| 72. SUNY – New Paltz | New Paltz, New York | www.newpaltz.edu |
| 73. SUNY – Old Westbury | Long Island, New York | www.oldwestbury.edu |
| 74. SUNY – Universität Albany | Albany, New York | www.albany.edu |
| 75. Tennessee Tech University | Cookesville, Tennessee | www.tntech.edu |
| 76. Tiffin University | Tiffin, Ohio | www.tiffin.edu |
| 77. Universität Charleston | Charleston, West Virginia | www.ucwv.edu |
| 78. Universität von Idaho | Moskau, Idaho | www.uidaho.edu |
| 79. Universität New Haven | New Haven, Connecticut | www.newhaven.edu |
| 80. Universität von New Mexico | Albuquerque, New Mexico | www.unm.edu |
| 81. Universität von Rhode Island | Kingston, Rhode Island | www.uri.edu |
| 82. Universität von Tennessee | Knoxville, Tennessee | www.utk.edu |
| 83. Western New England University | Springfield, Massachusetts | www.wne.edu |
| 84. Wilkes University | Wilkes-Barre, Pennsylvania | www.wilkes.edu |
| ALA: NAVITAS PARTNERS | ||
| 85. Universität von Massachusetts, Boston | Boston, Massachusetts | www.umb.edu |
| 86. Universität von Massachusetts Lowell | Lowell, Massachusetts | www.uml.edu |
| 87. Universität von Massachusetts Dartmouth | Dartmouth, Massachusetts | www.umassd.edu |
| 88. Universität von New Hampshire | Durham, New Hampshire | www.unh.edu |
| 89. Virginia Commonwealth University | Richmond, Virginia | www.vcu.edu |
| 90. Richard Bland College der University of William and Mary | Petersburg, Virginia | www.rbc.edu |
| 91. Universität von Idaho | Moskau, Idaho | www.uidaho.edu |
| 92. Florida Atlantic University | Boca Raton, Florida | www.fau.edu |
HINWEIS: Studierende, die sich an einer unserer Partnerschulen bewerben möchten, sollten sichan inquire@ala.eduwenden oder einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren, um weitere Informationen und Unterstützung bei der Bewerbung zu erhalten. Für die Unterstützung bei der bedingten Zulassung fällt eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr an. Weitere Informationen zu unseren Partnern im Hochschulbereich erhalten Sie beim ALA Student Services Office unterinquire@ala.edu.
Schüler, die sich über unser Partnernetzwerk Shorelight Education anmelden möchten, müssen einen Zulassungsantrag bei Shorelight Education für die gewünschte Schule ausfüllen, alle erforderlichen Unterlagen einreichen und einen iTEP- oder Pearson Versant-Test absolvieren, um die Englisch-Sprachvoraussetzungen zu erfüllen. Schüler sollten sich an das ALA-Studierendensekretariat wenden oder eine E-Mail senden an info@ala.edu , um Anträge und Anweisungen zu erhalten und bei Bedarf einen iTEP-Test zu vereinbaren.
